Voir les données significatives

Extraction des données brutes :

01.Facture-Marcherich.pdf

Opérateur: Coriolis

Page Index Texte X Y Taille de la police Référence de police
1 1 16.9992 833.104 8.1 F0
1 2 Service clients 40.9992 804.104 8.1 F1
1 3 CORIOLIS TÉLÉCOM – TSA 31987 100.9992 804.104 7 F2
1 4 92894 NANTERRE CEDEX 100.9992 794.104 7 F2
1 5 Tel. 0810 08 8000 (0,06€ TTC/min depuis un poste fixe en France métropolitaine) 100.9992 784.104 7 F2
1 6 Ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 100.9992 774.104 7 F2
1 7 Votre espace client : www.espace-entreprises.coriolis.fr 100.9992 764.104 7 F2
1 8 Titulaire contrat 33.9992 748.104 8.1 F1
1 9 MARBERIC H 100.9992 748.104 8.1 F0
1 10 4 RUE JACQUES DAGUERRE 100.9992 738.104 8.1 F0
1 11 29850 GOUESNOU 100.9992 728.104 8.1 F0
1 12 Nº de dossier 45.9992 712.104 8.1 F0
1 13 PX1632479 100.9992 712.104 8.1 F0
1 14 Nº de compte client 23.9992 702.104 8.1 F0
1 15 PX1632479-002 100.9992 702.104 8.1 F0
1 16 Date et N° Facture 30.9992 686.104 8.1 F0
1 17 31/12/2023 100.9992 686.104 8.1 F0
1 18 - 148.9992 686.104 8.1 F0
1 19 307863421 154.9992 686.104 8.1 F0
1 20 Montant HT soumis à TVA : 19.9992 633.104 10 F0
1 21 1 210.3192 633.104 10 F0
1 22 2 216.0792 633.104 10 F0
1 23 5 221.8392 633.104 10 F0
1 24 , 227.5992 633.104 10 F0
1 25 0 230.4792 633.104 10 F0
1 26 0 236.2392 633.104 10 F0
1 27 242.9992 633.104 10 F2
1 28 Montant total TVA (20,00 %) : 19.9992 623.104 10 F0
1 29 2 216.0792 623.104 10 F0
1 30 5 221.8392 623.104 10 F0
1 31 , 227.5992 623.104 10 F0
1 32 0 230.4792 623.104 10 F0
1 33 0 236.2392 623.104 10 F0
1 34 242.9992 623.104 10 F2
1 35 MONTANT TOTAL FACTURE TTC 19.9992 610.104 10 F1
1 36 1 212.2792 610.104 10 F1
1 37 5 218.3192 610.104 10 F1
1 38 0 224.3592 610.104 10 F1
1 39 , 230.3992 610.104 10 F1
1 40 0 233.4192 610.104 10 F1
1 41 0 239.4592 610.104 10 F1
1 42 242.9992 610.104 10 F2
1 43 443.9992 768.104 7 F2
1 44 CORIOLIS TÉLÉCOM S.A.S 360.9992 760.104 7 F2
1 45 16 rue du Général Alain de Boissieu, 75015 PARIS 343.9992 752.104 7 F2
1 46 S.A.S. au capital de 27 221 250 € - 419 735 741 RCS PARIS 434.9992 744.104 7 F2
1 47 N° TVA intra : FR 86419735741 321.9992 692.104 10.8 F0
1 48 321.9992 677.104 10.8 F0
1 49 MARBERIC H 321.9992 665.104 10.8 F0
1 50 4 RUE JACQUES DAGUERRE 321.9992 653.104 10.8 F0
1 51 29850 GOUESNOU 16.9992 549.104 10 F1
1 52 SERVICES ET PRODUITS FACTURÉS 545.9992 559.104 8.1 F1
1 53 Montant 552.9992 549.104 8.1 F2
1 54 560.9992 549.104 8.1 F1
1 55 HT 16.9992 531.104 8.1 F1
1 56 - 23.9992 531.104 8.1 F1
1 57 Accès Internet & réseau VPN 25.9992 519.104 8.1 F0
1 58 Abonnements & Forfaits 545.6584 519.104 8.1 F0
1 59 1 550.324 519.104 8.1 F0
1 60 2 554.9896 519.104 8.1 F0
1 61 5 559.6552 519.104 8.1 F0
1 62 , 561.988 519.104 8.1 F0
1 63 0 566.6536 519.104 8.1 F0
1 64 0 16.9992 492.104 10 F1
1 65 TOTAL HT 538.2792 492.104 10 F1
1 66 1 544.3192 492.104 10 F1
1 67 2 550.3592 492.104 10 F1
1 68 5 556.3992 492.104 10 F1
1 69 , 559.4192 492.104 10 F1
1 70 0 565.4592 492.104 10 F1
1 71 0 16.9992 475.104 10 F1
1 72 TOTAL FACTURE TTC 538.2792 475.104 10 F1
1 73 1 544.3192 475.104 10 F1
1 74 5 550.3592 475.104 10 F1
1 75 0 556.3992 475.104 10 F1
1 76 , 559.4192 475.104 10 F1
1 77 0 565.4592 475.104 10 F1
1 78 0 485.9992 459.104 8.1 F0
1 79 TVA sur les encaissements 16.9992 449.104 8.1 F0
1 80 Le prélèvement de votre facture se fera sur le compte nº CMBRFR2BXXX FR76 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 345 par l’ICS n° FR34ZZZ439681 16.9992 439.104 8.1 F0
1 81 conformément à votre Mandat de prélèvement SEPA référencé M20211223PX1632479003 le 31/01/2024. 20.9992 217.104 8.1 F0
1 82 Pas d’escompte pour paiement anticipé. Conditions de paiement : à 30 jours date de facture sauf conventions contraires écrites passées entre Coriolis et l’abonné. 85.9992 207.104 8.1 F0
1 83 Le montant dû porte à intérêts, après mise en demeure, sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, par jour de retard. 125.9992 197.104 8.1 F0
1 84 En cas de retard de paiement : indemnité forfaitaire de 40 325.9992 197.104 8.1 F2
1 85 333.9992 197.104 8.1 F0
2 1 Accès Internet & réseau VPN 18.997 691.083 11 F3
2 2 Services & Produits facturés 18.997 675.747 9 F3
2 3 Identifiant lien 226.573 675.747 9 F3
2 4 Référence 296.773 675.747 9 F3
2 5 Libellé 354.661 675.747 9 F3
2 6 Prix 399.013 675.747 9 F3
2 7 Unitaire 392.029 665.019 9 F3
2 8 Quantité 428.461 675.747 9 F3
2 9 Durée 477.349 675.747 9 F3
2 10 Montant en 517.669 675.747 9 F3
2 11 Euros H.T 522.205 665.019 9 F3
2 12 18.997 648.243 9 F3
2 13 Abonnements & Forfaits 18.997 633.483 9 F3
2 14 125,00 536.533 633.483 9 F3
2 15 EFM Coriolis 18.997 618.795 9 F4
2 16 2 69.829 618.795 9 F4
2 17 M bi paires-ZC 75.013 618.795 9 F4
2 18 1 131.821 618.795 9 F4
2 19 du 18.997 608.067 9 F4
2 20 01/01/24 31.165 608.067 9 F4
2 21 au 69.541 608.067 9 F4
2 22 31/01/24 84.373 608.067 9 F4
2 23 0051EDT3 232.333 618.795 9 F4
2 24 GOUES 351.277 618.795 9 F4
2 25 NOU 356.173 608.067 9 F4
2 26 125,00 391.237 618.795 9 F4
2 27 1 443.725 618.795 9 F4
2 28 125,00 536.605 618.795 9 F4
2 29 Montant Total 124.189 572.211 9 F3
2 30 125,00 536.533 572.211 9 F3
2 31 Annexe synthétique de la facture n° 307863421 16.189 811.346 12 F3
2 32 N° de compte abonné 16.189 783.986 8 F3
2 33 X1632783 98.413 783.986 8 F4
2 34 N° de compte client 27.493 770.45 8 F3
2 35 PX1632479 - 002 98.413 770.45 8 F4
2 36 Date facture 52.549 756.842 8 F3
2 37 31/12/2023 98.413 756.842 8 F4
2 38 242.917 749.786 7 F6
3 1 16.9992 833.104 8.1 F0
3 2 Service clients 40.9992 804.104 8.1 F1
3 3 CORIOLIS TÉLÉCOM – TSA 31987 100.9992 804.104 7 F2
3 4 92894 NANTERRE CEDEX 100.9992 794.104 7 F2
3 5 Tel. 0810 08 8000 (0,06€ TTC/min depuis un poste fixe en France métropolitaine) 100.9992 784.104 7 F2
3 6 Ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 100.9992 774.104 7 F2
3 7 Votre espace client : www.espace-entreprises.coriolis.fr 100.9992 764.104 7 F2
3 8 Titulaire ligne 41.9992 748.104 8.1 F1
3 9 MARBERIC H 100.9992 748.104 8.1 F0
3 10 4 RUE JACQUES DAGUERRE 100.9992 738.104 8.1 F0
3 11 29850 GOUESNOU 100.9992 728.104 8.1 F0
3 12 Nº de dossier 45.9992 712.104 8.1 F0
3 13 PX1632479 100.9992 712.104 8.1 F0
3 14 Nº de compte client 23.9992 702.104 8.1 F0
3 15 PX1632479-003 100.9992 702.104 8.1 F0
3 16 Date et N° Facture 30.9992 686.104 8.1 F0
3 17 31/12/2023 100.9992 686.104 8.1 F0
3 18 - 148.9992 686.104 8.1 F0
3 19 307863422 154.9992 686.104 8.1 F0
3 20 Montant HT soumis à TVA : 19.9992 633.104 10 F0
3 21 2 210.3192 633.104 10 F0
3 22 6 216.0792 633.104 10 F0
3 23 1 221.8392 633.104 10 F0
3 24 , 227.5992 633.104 10 F0
3 25 3 230.4792 633.104 10 F0
3 26 6 236.2392 633.104 10 F0
3 27 242.9992 633.104 10 F2
3 28 Montant total TVA (20,00 %) : 19.9992 623.104 10 F0
3 29 5 216.0792 623.104 10 F0
3 30 2 221.8392 623.104 10 F0
3 31 , 227.5992 623.104 10 F0
3 32 2 230.4792 623.104 10 F0
3 33 7 236.2392 623.104 10 F0
3 34 242.9992 623.104 10 F2
3 35 MONTANT TOTAL FACTURE TTC 19.9992 610.104 10 F1
3 36 3 212.2792 610.104 10 F1
3 37 1 218.3192 610.104 10 F1
3 38 3 224.3592 610.104 10 F1
3 39 , 230.3992 610.104 10 F1
3 40 6 233.4192 610.104 10 F1
3 41 3 239.4592 610.104 10 F1
3 42 242.9992 610.104 10 F2
3 43 443.9992 768.104 7 F2
3 44 CORIOLIS TÉLÉCOM S.A.S 360.9992 760.104 7 F2
3 45 16 rue du Général Alain de Boissieu, 75015 PARIS 343.9992 752.104 7 F2
3 46 S.A.S. au capital de 27 221 250 € - 419 735 741 RCS PARIS 434.9992 744.104 7 F2
3 47 N° TVA intra : FR 86419735741 321.9992 692.104 10.8 F0
3 48 321.9992 677.104 10.8 F0
3 49 MARBERIC H 321.9992 665.104 10.8 F0
3 50 4 RUE JACQUES DAGUERRE 321.9992 653.104 10.8 F0
3 51 29850 GOUESNOU 16.9992 549.104 10 F1
3 52 SERVICES ET PRODUITS FACTURÉS 545.9992 559.104 8.1 F1
3 53 Montant 552.9992 549.104 8.1 F2
3 54 560.9992 549.104 8.1 F1
3 55 HT 16.9992 531.104 8.1 F1
3 56 - 23.9992 531.104 8.1 F1
3 57 Coriolis Trunk SIP 25.9992 519.104 8.1 F0
3 58 Abonnements & Forfaits 545.6584 519.104 8.1 F0
3 59 2 550.324 519.104 8.1 F0
3 60 5 554.9896 519.104 8.1 F0
3 61 1 559.6552 519.104 8.1 F0
3 62 , 561.988 519.104 8.1 F0
3 63 6 566.6536 519.104 8.1 F0
3 64 0 25.9992 509.104 8.1 F0
3 65 Communications 554.9896 509.104 8.1 F0
3 66 9 559.6552 509.104 8.1 F0
3 67 , 561.988 509.104 8.1 F0
3 68 7 566.6536 509.104 8.1 F0
3 69 6 16.9992 482.104 10 F1
3 70 TOTAL HT 538.2792 482.104 10 F1
3 71 2 544.3192 482.104 10 F1
3 72 6 550.3592 482.104 10 F1
3 73 1 556.3992 482.104 10 F1
3 74 , 559.4192 482.104 10 F1
3 75 3 565.4592 482.104 10 F1
3 76 6 16.9992 465.104 10 F1
3 77 TOTAL FACTURE TTC 538.2792 465.104 10 F1
3 78 3 544.3192 465.104 10 F1
3 79 1 550.3592 465.104 10 F1
3 80 3 556.3992 465.104 10 F1
3 81 , 559.4192 465.104 10 F1
3 82 6 565.4592 465.104 10 F1
3 83 3 485.9992 449.104 8.1 F0
3 84 TVA sur les encaissements 16.9992 439.104 8.1 F0
3 85 Le prélèvement de votre facture se fera sur le compte nº CMBRFR2BXXX FR76 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 345 par l’ICS n° FR34ZZZ439681 16.9992 429.104 8.1 F0
3 86 conformément à votre Mandat de prélèvement SEPA référencé M20211223PX1632479004 le 31/01/2024. 20.9992 217.104 8.1 F0
3 87 Pas d’escompte pour paiement anticipé. Conditions de paiement : à 30 jours date de facture sauf conventions contraires écrites passées entre Coriolis et l’abonné. 85.9992 207.104 8.1 F0
3 88 Le montant dû porte à intérêts, après mise en demeure, sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, par jour de retard. 125.9992 197.104 8.1 F0
3 89 En cas de retard de paiement : indemnité forfaitaire de 40 325.9992 197.104 8.1 F2
3 90 333.9992 197.104 8.1 F0
4 1 Coriolis Trunk SIP 18.997 685.827 11 F3
4 2 Services & Produits facturés 18.997 670.203 9 F3
4 3 Identifiant 237.373 670.203 9 F3
4 4 Référence 300.157 670.203 9 F3
4 5 Libellé 356.029 670.203 9 F3
4 6 Prix 400.309 670.203 9 F3
4 7 Unitaire 393.325 659.475 9 F3
4 8 Quantité 430.693 670.203 9 F3
4 9 Durée 479.509 670.203 9 F3
4 10 Montant en 519.613 670.203 9 F3
4 11 Euros H.T 524.149 659.475 9 F3
4 12 Abonnements & Forfaits 18.997 641.835 9 F3
4 13 251,60 545.173 643.203 8 F4
4 14 02 98 47 45 55 224.629 612.747 9 F5
4 15 Numéros géographiques du 01/01/24 au 31/01/24 26.989 598.995 8 F5
4 16 0,40 398.869 598.995 8 F5
4 17 29 443.941 598.995 8 F5
4 18 11,60 546.613 598.995 8 F5
4 19 Canal mixteTrunk SIP du 01/01/24 au 31/01/24 26.989 585.387 8 F5
4 20 15,00 396.565 585.387 8 F5
4 21 16 443.941 585.387 8 F5
4 22 240,00 542.005 585.387 8 F5
4 23 Communications du 01/12/23 au 31/12/23 18.997 570.915 9 F3
4 24 9,76 554.101 572.283 8 F4
4 25 254.437 541.827 9 F5
4 26 Nationales 26.989 528.003 8 F3
4 27 0028:33:36 473.893 517.923 6.5 F5
4 28 Vers Mobiles 26.989 505.971 8 F3
4 29 0032:44:55 473.893 495.819 6.5 F5
4 30 Internationales 26.989 483.867 8 F3
4 31 0000:00:22 473.893 473.715 6.5 F5
4 32 Numéros spéciaux 26.989 461.763 8 F3
4 33 0000:13:15 473.893 451.683 6.5 F5
4 34 9,76 556.981 451.035 6.5 F6
4 35 Montant Total 126.565 421.011 9 F3
4 36 261,36 538.477 421.011 9 F3
4 37 Annexe synthétique de la facture n° 307863422 16.189 811.346 12 F3
4 38 N° de compte abonné 16.189 783.986 8 F3
4 39 X1632785 98.413 783.986 8 F5
4 40 N° de compte client 27.493 770.45 8 F3
4 41 PX1632479 - 003 98.413 770.45 8 F5
4 42 Date facture 52.549 756.842 8 F3
4 43 31/12/2023 98.413 756.842 8 F5
4 44 242.917 749.786 7 F6
5 1 16.9992 833.104 8.1 F0
5 2 Service clients 40.9992 804.104 8.1 F1
5 3 CORIOLIS TÉLÉCOM – TSA 31987 100.9992 804.104 7 F2
5 4 92894 NANTERRE CEDEX 100.9992 794.104 7 F2
5 5 Tel. 0810 08 8000 (0,06€ TTC/min depuis un poste fixe en France métropolitaine) 100.9992 784.104 7 F2
5 6 Ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 100.9992 774.104 7 F2
5 7 Votre espace client : www.espace-entreprises.coriolis.fr 100.9992 764.104 7 F2
5 8 Titulaire contrat 33.9992 748.104 8.1 F1
5 9 MARBERIC H 100.9992 748.104 8.1 F0
5 10 4 RUE JACQUES DAGUERRE 100.9992 738.104 8.1 F0
5 11 29850 GOUESNOU 100.9992 728.104 8.1 F0
5 12 Nº de dossier 45.9992 712.104 8.1 F0
5 13 PX1632479 100.9992 712.104 8.1 F0
5 14 Nº de compte client 23.9992 702.104 8.1 F0
5 15 PX1632479-004 100.9992 702.104 8.1 F0
5 16 Date et N° Facture 30.9992 686.104 8.1 F0
5 17 31/12/2023 100.9992 686.104 8.1 F0
5 18 - 148.9992 686.104 8.1 F0
5 19 307871152 154.9992 686.104 8.1 F0
5 20 Montant HT soumis à TVA : 19.9992 633.104 10 F0
5 21 1 201.6792 633.104 10 F0
5 22 2 210.3192 633.104 10 F0
5 23 8 216.0792 633.104 10 F0
5 24 5 221.8392 633.104 10 F0
5 25 , 227.5992 633.104 10 F0
5 26 0 230.4792 633.104 10 F0
5 27 0 236.2392 633.104 10 F0
5 28 242.9992 633.104 10 F2
5 29 Montant total TVA (20,00 %) : 19.9992 623.104 10 F0
5 30 2 210.3192 623.104 10 F0
5 31 5 216.0792 623.104 10 F0
5 32 7 221.8392 623.104 10 F0
5 33 , 227.5992 623.104 10 F0
5 34 0 230.4792 623.104 10 F0
5 35 0 236.2392 623.104 10 F0
5 36 242.9992 623.104 10 F2
5 37 MONTANT TOTAL FACTURE TTC 19.9992 610.104 10 F1
5 38 1 203.2192 610.104 10 F1
5 39 5 212.2792 610.104 10 F1
5 40 4 218.3192 610.104 10 F1
5 41 2 224.3592 610.104 10 F1
5 42 , 230.3992 610.104 10 F1
5 43 0 233.4192 610.104 10 F1
5 44 0 239.4592 610.104 10 F1
5 45 242.9992 610.104 10 F2
5 46 443.9992 768.104 7 F2
5 47 CORIOLIS TÉLÉCOM S.A.S 360.9992 760.104 7 F2
5 48 16 rue du Général Alain de Boissieu, 75015 PARIS 343.9992 752.104 7 F2
5 49 S.A.S. au capital de 27 221 250 € - 419 735 741 RCS PARIS 434.9992 744.104 7 F2
5 50 N° TVA intra : FR 86419735741 321.9992 692.104 10.8 F0
5 51 321.9992 677.104 10.8 F0
5 52 MARBERIC H 321.9992 665.104 10.8 F0
5 53 4 RUE JACQUES DAGUERRE 321.9992 653.104 10.8 F0
5 54 29850 GOUESNOU 16.9992 549.104 10 F1
5 55 SERVICES ET PRODUITS FACTURÉS 545.9992 559.104 8.1 F1
5 56 Montant 552.9992 549.104 8.1 F2
5 57 560.9992 549.104 8.1 F1
5 58 HT 16.9992 531.104 8.1 F1
5 59 - 23.9992 531.104 8.1 F1
5 60 Accès Internet & réseau VPN 25.9992 519.104 8.1 F0
5 61 Abonnements & Forfaits 538.66 519.104 8.1 F0
5 62 1 545.6584 519.104 8.1 F0
5 63 2 550.324 519.104 8.1 F0
5 64 8 554.9896 519.104 8.1 F0
5 65 5 559.6552 519.104 8.1 F0
5 66 , 561.988 519.104 8.1 F0
5 67 0 566.6536 519.104 8.1 F0
5 68 0 16.9992 492.104 10 F1
5 69 TOTAL HT 529.2192 492.104 10 F1
5 70 1 538.2792 492.104 10 F1
5 71 2 544.3192 492.104 10 F1
5 72 8 550.3592 492.104 10 F1
5 73 5 556.3992 492.104 10 F1
5 74 , 559.4192 492.104 10 F1
5 75 0 565.4592 492.104 10 F1
5 76 0 16.9992 475.104 10 F1
5 77 TOTAL FACTURE TTC 529.2192 475.104 10 F1
5 78 1 538.2792 475.104 10 F1
5 79 5 544.3192 475.104 10 F1
5 80 4 550.3592 475.104 10 F1
5 81 2 556.3992 475.104 10 F1
5 82 , 559.4192 475.104 10 F1
5 83 0 565.4592 475.104 10 F1
5 84 0 485.9992 459.104 8.1 F0
5 85 TVA sur les encaissements 16.9992 449.104 8.1 F0
5 86 Le prélèvement de votre facture se fera sur le compte nº CMBRFR2BXXX FR76 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 345 par l’ICS n° FR34ZZZ439681 16.9992 439.104 8.1 F0
5 87 conformément à votre Mandat de prélèvement SEPA référencé M20211223PX1632479005 le 31/01/2024. 20.9992 217.104 8.1 F0
5 88 Pas d’escompte pour paiement anticipé. Conditions de paiement : à 30 jours date de facture sauf conventions contraires écrites passées entre Coriolis et l’abonné. 85.9992 207.104 8.1 F0
5 89 Le montant dû porte à intérêts, après mise en demeure, sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, par jour de retard. 125.9992 197.104 8.1 F0
5 90 En cas de retard de paiement : indemnité forfaitaire de 40 325.9992 197.104 8.1 F2
5 91 333.9992 197.104 8.1 F0
6 1 Accès Internet & réseau VPN 18.997 691.083 11 F3
6 2 Services & Produits facturés 18.997 675.747 9 F3
6 3 Identifiant lien 226.573 675.747 9 F3
6 4 Référence 296.773 675.747 9 F3
6 5 Libellé 354.661 675.747 9 F3
6 6 Prix 399.013 675.747 9 F3
6 7 Unitaire 392.029 665.019 9 F3
6 8 Quantité 428.461 675.747 9 F3
6 9 Durée 477.349 675.747 9 F3
6 10 Montant en 517.669 675.747 9 F3
6 11 Euros H.T 522.205 665.019 9 F3
6 12 18.997 648.243 9 F3
6 13 Abonnements & Forfaits 18.997 633.483 9 F3
6 14 1 285,00 531.349 633.483 9 F3
6 15 Fibre Pro Coriolis - Réseau SFR 18.997 618.795 9 F4
6 16 du 18.997 608.067 9 F4
6 17 01/01/24 31.165 608.067 9 F4
6 18 au 69.541 608.067 9 F4
6 19 31/01/24 84.373 608.067 9 F4
6 20 LAAJ0KSC 233.413 618.795 9 F4
6 21 FTTH 355.381 618.795 9 F4
6 22 Ergué 355.813 608.067 9 F4
6 23 49,00 393.829 618.795 9 F4
6 24 1 443.725 618.795 9 F4
6 25 49,00 541.789 618.795 9 F4
6 26 Fibre 10M du 01/01/24 au 31/01/24 18.997 593.307 9 F4
6 27 CORI-FTTB- 229.957 593.307 9 F4
6 28 23428720 232.189 582.579 9 F4
6 29 FTTO 354.589 593.307 9 F4
6 30 Ergué 355.813 582.579 9 F4
6 31 245,00 391.237 593.307 9 F4
6 32 1 443.725 593.307 9 F4
6 33 245,00 536.605 593.307 9 F4
6 34 Fibre 30 M du 01/01/24 au 31/01/24 18.997 567.891 9 F4
6 35 3495- 241.045 567.891 9 F4
6 36 0LH8W7PQ5 227.365 557.163 9 F4
6 37 FTTO 354.589 567.891 9 F4
6 38 Caudan 351.349 557.163 9 F4
6 39 306,00 391.237 567.891 9 F4
6 40 1 443.725 567.891 9 F4
6 41 306,00 536.605 567.891 9 F4
6 42 Fibre 100M du 01/01/24 au 31/01/24 18.997 542.403 9 F4
6 43 3495- 241.045 542.403 9 F4
6 44 0LH8VI4OX 230.461 531.675 9 F4
6 45 FTTO 354.589 542.403 9 F4
6 46 Gouenso 349.189 531.675 9 F4
6 47 u 364.165 520.947 9 F4
6 48 340,00 391.237 542.403 9 F4
6 49 1 443.725 542.403 9 F4
6 50 340,00 536.605 542.403 9 F4
6 51 Fibre Coriolis 18.997 506.259 9 F4
6 52 20 71.917 506.259 9 F4
6 53 M - Réseau Orange First 82.285 506.259 9 F4
6 54 du 18.997 495.531 9 F4
6 55 01/01/24 31.165 495.531 9 F4
6 56 au 69.541 495.531 9 F4
6 57 31/01/24 84.373 495.531 9 F4
6 58 0054EHZ1 232.045 506.259 9 F4
6 59 FTTE 356.245 506.259 9 F4
6 60 ACIGNE 350.197 495.531 9 F4
6 61 345,00 391.237 506.259 9 F4
6 62 1 443.725 506.259 9 F4
6 63 345,00 536.605 506.259 9 F4
6 64 Montant Total 124.189 459.603 9 F3
6 65 1 285,00 531.349 459.603 9 F3
6 66 Annexe synthétique de la facture n° 307871152 16.189 811.346 12 F3
6 67 N° de compte abonné 16.189 783.986 8 F3
6 68 X1666852 98.413 783.986 8 F4
6 69 N° de compte client 27.493 770.45 8 F3
6 70 PX1632479 - 004 98.413 770.45 8 F4
6 71 Date facture 52.549 756.842 8 F3
6 72 31/12/2023 98.413 756.842 8 F4
6 73 242.917 749.786 7 F6